TÊN MIỀN VIỆT NAM - CẤP 2
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm |
*.VN | 450.000 VNĐ 350.000 VNĐ | 600.000 VNĐ/năm 480.000 VNĐ/năm |
TÊN MIỀN VIỆT NAM - CẤP 3 Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 450.000 VNĐ 350.000 VNĐ | 480.000 VNĐ/năm 350.000 VNĐ/năm |
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn | 450.000 VNĐ 200.000 VNĐ | 480.000 VNĐ/năm 200.000 VNĐ/năm |
.name.vn | 450.000 VNĐ 30.000 VNĐ | 480.000 VNĐ/năm 30.000 VNĐ/năm |
TÊN MIỀN QUỐC TẾ - ĐĂNG KÝ TẠI ENOM Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm |
.co.uk | | 10 USD/năm |
.info | .us | .biz | | 10.99 USD/năm |
.com | .net | .org | .name
| | 11.59 USD/năm |
.eu | | 15 USD/năm |
.tel | | 15.99 USD/năm |
.com.co | .net.co | .nom.co | | 20 USD/năm |
.mobi | .in | | 21 USD/năm |
.asia | | 25.99 USD/năm |
.me | | 28 USD/năm |
.bz | .ws | .cc | | 30.99 USD/năm |
.co | | 35 USD/năm |
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw
| | 45 USD/năm |
.tv | | 49.99 USD/năm |
.jp | | 106 USD/năm |
TÊN MIỀN QUỐC TẾ - ĐĂNG KÝ TẠI DIRECTI Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm |
.co.uk | | 9.5 USD/năm |
.info | .us | | 9.99 USD/năm |
.biz | .com | .net | .org | .name | | 10.59 USD/năm |
.eu | | 10.99 USD/năm |
.asia | .ws | | 15 USD/năm |
.tel | | 15.99 USD/năm |
.com.co | .net.co | .nom.co | | 17 USD/năm |
.mobi | | 18.99 USD/năm |
.bz | | 23 USD/năm |
.cc | .me | | 29 USD/năm |
.tv | | 32 USD/năm |
.co | | 32.5 USD/năm |
Giá trên chưa gồm VAT 10%